Målia, Lageråkvisla og Stenfjellhytta holder åpent kl. 11-16 alle dager i vinterferien (uke 8).
Postet av Hans Tore Riibe den 13. Feb 2020
Målia, Lageråkvisla og Stenfjellhytta holder åpent kl. 11-16 alle dager i vinterferien (uke 8).
Turløperutvalget trenger DIN hjelp
Postet av Hans Tore Riibe den 18. Mar 2019
Turløperutvalget i Hamar Skiklubb gir tilbud om fellestreninger til sprekinger i alle aldre, samt populære ekstratjenester ifm. Birken. For kunne å opprettholde det samme omfanget også de to neste sesongene, er vi avhengig av at frivillige trår til for å organisere dette. Det er behov 2 – 3 personer, herav leder av utvalget. Interesserte kan melde seg til valgkomiteen v/Reidar Seim (41478037), gjerne i god tid før årsmøtet 25.mars.
Turløpere: Styrketreninga fortsetter frem til påske
Postet av Hans Tore Riibe den 3. Sep 2018
Styrketreninga fortsetter frem til påska så siste gang blir mandag 8.april 2019.
Mandag 3. september 2018 startet vi opp igjen med styrketrening (sirkeltrening) på Hamar Katedralskole.
Det er styrketrening hver mandag kl 18:00-19:00 (utenom skoleferier). Merk tiden!
Garderobe og dusj er tilgjengelig.
Prisen for å delta er i år kun kr 300 for hele sesongen!!
De som skal delta på styrketreninga bes snarest betale treningsavgiften (kr 300) til Hamar Skiklubbs kontonummer 1800.14.57515.
Nytt for sesongen:
Møt ferdig oppvarmet da vi disponerer gymsalen kun 1 time.
Det blir altså ingen felles oppvarming og hele timen går med til styrkeøvelser.
Vel møtt!
Følg med på vår Facebook gruppe Turløpergruppa - Hamar Skiklubb for mer informasjon.
Uke | Dato | Ansvarlig | Antall deltakere | |
---|---|---|---|---|
36 | 03.09.2018 | HTR | 11 | |
37 | 10.09.2018 | HTR | 19 | |
38 | 17.09.2018 | HTR | 18 | |
39 | 24.09.2018 | HTR | 17 | |
40 | 01.10.2018 | HTR | 18 | |
41 | 08.10.2018 | Høstferie | ||
42 | 15.10.2018 | HTR | 22 | |
43 | 22.10.2018 | HTR | 30 | |
44 | 29.10.2018 | HTR | 34 | |
45 | 05.11.2018 | HTR | 20 | |
46 | 12.11.2018 | HTR | 29 | |
47 | 19.11.2018 | HTR | 24 | |
48 | 26.11.2018 | HTR | 20 | |
49 | 03.12.2018 | HTR | 22 | |
50 | 10.12.2018 | HTR | 24 | |
51 | 17.12.2018 | Juleferie | ||
52 | 24.12.2018 | Juleferie | ||
1 | 31.12.2019 | Juleferie | ||
2 | 07.01.2019 | HTR | 29 | |
3 | 14.01.2019 | HTR | 34 | |
4 | 21.01.2019 | HTR | 24 | |
5 | 28.01.2019 | AH | 24 | |
6 | 04.02.2019 | AH | 22 | |
7 | 11.02.2019 | HTR | 20 | |
8 | 18.02.2019 | Vinterferie | ||
9 | 25.02.2019 | HTR | 22 | |
10 | 04.03.2019 | HTR | 24 | |
11 | 11.03.2019 | HTR | 22 | |
12 | 18.03.2019 | HTR | ||
13 | 25.03.2019 | EE | ||
14 | 01.04.2019 | HTR | ||
15 | 08.04.2019 | EE |
HTR = Hans Tore Riibe
AH = Andreas Huber
EE = Edvin Elisenberg