Turløpere: Aktivitetskalender 2017-2018
Følg også med på vår Facebook gruppe Turløpergruppa - Hamar Skiklubb.
Uke | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 21/8 | 22/8 | 23/8 1800: Gå-Joggen |
24/8 | 25/8 | 26/8 Birkebeinerrittet Alliansloppet |
27/8 |
35 | 28/8 | 29/8 1800: Himmeltoppen Opp, Hedmarktoppen |
30/8 1800: Gå-Joggen |
31/8 | 1/9 | 2/9 | 3/9 |
36 | 4/9 HTR 1830-2000: Styrketrening, Katta |
5/9 | 6/9 1800: Gå-Joggen |
7/9 | 8/9 | 9/9 | 10/9 |
37 | 11/9 HTR 1830-2000: Styrketrening, Katta |
12/9 | 13/9 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen 1800: Gå-Joggen |
14/9 | 15/9 | 16/9 | 17/9 |
38 | 18/9 HTR 1830-2000: Styrketrening, Katta |
19/9 | 20/9 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen 1800: Gå-Joggen |
21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 |
39 | 25/9 HTR 1830-2000: Styrketrening, Katta |
26/9 | 27/9 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen 1800: Gå-Joggen |
28/9 | 29/9 | 30/9 Klarälvsloppet |
1/10 |
40 | 2/10 EE 1830-2000: Styrketrening, Katta |
3/10 | 4/10 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen 1800: Gå-Joggen |
5/10 | 6/10 1630: Intervall, Ankerskogen |
7/10 | 8/10 |
41 | 9/10 Høstferie |
10/10 Høstferie |
11/10 MEL Høstferie 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen |
12/10 Høstferie |
13/10 Høstferie 1630: Intervall, Ankerskogen |
14/10 Høstferie |
15/10 Høstferie |
42 | 16/10 AH 1830-2000: Styrketrening, Katta | 17/10 | 18/10 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 19/10 | 20/10 1630: Intervall, Ankerskogen | 21/10 | 22/10 |
43 | 23/10 EE 1830-2000: Styrketrening, Katta | 24/10 | 25/10 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 26/10 | 27/10 1630: Intervall, Ankerskogen | 28/10 | 29/10 Ottestadstien rundt |
44 | 30/10 HTR 1830-2000: Styrketrening, Katta | 31/10 | 1/11 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 2/11 | 3/11 1630: Intervall, Ankerskogen | 4/11 | 5/11 |
45 | 6/11 AH 1830-2000: Styrketrening, Katta | 7/11 | 8/11 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 9/11 | 10/11 1630: Intervall, Ankerskogen | 11/11 | 12/11 |
46 | 13/11 EE 1830-2000: Styrketrening, Katta | 14/11 | 15/11 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 16/11 | 17/11 1630: Intervall, Ankerskogen | 18/11 | 19/11 |
47 | 20/11 HTR 1830-2000: Styrketrening, Katta | 21/11 | 22/11 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 23/11 Miljøsamling, Skeikampen | 24/11 Miljøsamling, Skeikampen 1630: Intervall, Ankerskogen | 25/11 Miljøsamling, Skeikampen | 26/11 Miljøsamling, Skeikampen |
48 | 27/11 EE 1830-2000: Styrketrening, Katta | 28/11 | 29/11 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 30/11 | 1/12 1630: Intervall, Ankerskogen | 2/12 | 3/12 |
49 | 4/12 AH 1830-2000: Styrketrening, Katta | 5/12 | 6/12 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 |
50 | 11/12 HTR 1830-2000: Styrketrening, Katta | 12/12 2000: Julemiddag, Hamarstua | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 |
51 | 18/12 AH 1830-2000: Styrketrening, Katta | 19/12 | 20/12 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen 1830: Klubbrenn 1, Fristil, Gåsbu, Resultatliste | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12 |
52 | 25/12 Juleferie | 26/12 Juleferie | 27/12 Juleferie | 28/12 Juleferie | 29/12 Juleferie | 30/12 Juleferie Romjulsrennet, Resultatliste | 31/12 Juleferie |
1 | 1/1 Juleferie | 2/1 | 3/1 MEL 1800: Elghufs, Hedmarkstoppen 1830: Klubbrenn 2, Klassisk, Gåsbu, Resultatliste | 4/1 | 5/1 | 6/1 Budorrennet, Resultatliste | 7/1 |
2 | 8/1 EE 1830-2000: Styrketrening, Katta | 9/1 | 10/1 MEL 1800: Intervall, Gubbestujordet | 11/1 | 12/1 | 13/1 | 14/1 |
3 | 15/1 HTR 1830-2000: Styrketrening, Katta | 16/1 | 17/1 MEL 1830: Intervall, Gåsbu | 18/1 | 19/1 | 20/1 Furnesåsen Rundt, Resultatliste | 21/1 |
4 | 22/1 AH 1830-2000: Styrketrening, Katta | 23/1 | 24/1 1830: Klubbrenn 3, Fristil, Gåsbu Påmelding Startliste Resultatliste | 25/1 | 26/1 | 27/1 Veldrerennet Trysil-Knut rennet | 28/1 Marcialonga |
5 | 29/1 EE 1830-2000: Styrketrening, Katta | 30/1 | 31/1 | 1/2 | 2/2 | 3/2 Stenfjellrunden | 4/2 Slettåssprinten |
6 | 5/2 HTR 1830-2000: Styrketrening, Katta | 6/2 | 7/2 MEL 1830: Intervall, Gåsbu 1830: Klubbrenn 4, Klassisk, Gåsbu Påmelding Startliste Resultatliste | 8/2 | 9/2 | 10/2 Knavelbergsrennet | 11/2 |
7 | 12/2 AH 1830-2000: Styrketrening, Katta | 13/2 | 14/2 HTR 1800: Intervall, Gåsbu (turistløypa) 1830: Klubbrenn 5, Skicross, Gåsbu Påmelding Startliste Resultatliste | 15/2 | 16/2 | 17/2 Trysil skimaraton | 18/2
Ringnesløpet |
8 | 19/2 Vinterferie | 20/2 Vinterferie | 21/2 MEL 1830: Intervall, Gåsbu Vinterferie | 22/2 Vinterferie | 23/2 Vinterferie | 24/2 Vinterferie Røsjørennet | 25/2 Vinterferie |
9 | 26/2 AH 1830-2000: Styrketrening, Katta | 27/2 | 28/2 MEL 1800: Intervall, Gubbestujordet | 1/3 | 2/3 | 3/3 Moraløpet | 4/3 Vasaloppet |
10 | 5/3 EE 1830-2000: Styrketrening, Katta | 6/3 | 7/3 1830: Klubbrenn 6, Fristil, Gåsbu Påmelding Startliste Resultatliste | 8/3 | 9/3 | 10/3 | 11/3 |
11 | 12/3 HTR 1830-2000: Styrketrening, Katta | 13/3 | 14/3 1830: Klubbrenn 7, Klassisk, Gåsbu, Klubb-mesterskap Hamar Skiklubb Påmelding Startliste Resultatliste | 15/3 | 16/3 | 17/3 Birkebeinerrennet | 18/3 |
12 | 19/3 AH 1830-2000: Styrketrening, Katta 2000: Årsmøte, Hamar Skiklubb, Gubbestua | 20/3 | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 |
13 | 26/3 Påskeferie | 27/3 Påskeferie | 28/3 Påskeferie | 29/3 Påskeferie Egebergrennet | 30/3 Påskeferie | 31/3 Påskeferie | 1/4 Påskeferie |
14 | 2/4 Påskeferie | 3/4 | 4/4 1800: Gå-Joggen, Jernbanemuséet | 5/4 | 6/4 | 7/4 | 8/4 |
15 | 9/4 TE 1830-2000: Styrketrening, Katta | 10/4 | 11/4 1800: Gå-Joggen, Koigen | 12/4 | 13/4 | 14/4 Trollski | 15/4 |
16 | 16/4 TE 1830-2000: Styrketrening, Katta | 17/4 | 18/4 1800: Gå-Joggen, Rudshøgda | 19/4 | 20/4 JH 1630: Intervall, Børstad | 21/4 | 22/4 |
17 | 23/4 TE 1830-2000: Styrketrening, Katta | 24/4 MEL 1800: Intervall, Hedmarkstoppen | 25/4 1800: Gå-Joggen, Norsk Tipping | 26/4 | 27/4 MEL 1630: Intervall, Ankerskogen | 28/4 Svalbard Skimaraton | 29/4 |
18 | 30/4 TE 1830-2000: Styrketrening, Katta | 1/5 Se 2018/2019 | 2/5 Se 2018/2019 | 3/5 Se 2018/2019 | 4/5 Se 2018/2019 | 5/5 Se 2018/2019 | 6/5 Se 2018/2019 |
AH = Andreas Huber
EE = Edvin Elisenberg
MEL = Morten E. Lund
HTR = Hans Tore Riibe
TE = Trond Ellingsen
JH = Jo Helgestad